Compare weight gainers by price per gram.
Find practical value across popular mass gainers with clean, transparent pricing-first comparison.
Sorted by lowest price per gramTransparent comparisonsIndependent test references
Filter products
Category
Type
Brand
Weight
Best value currently
Optimum Nutrition Optimum Nutrition (ON) Serious Mass High Protein High Calorie Weight Gainer Powder—₹0.97 per g
₹/g↑ | Price (₹)↕ | Product↕ | Buy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹0.97 | ₹4,827 ₹5,1596% OFF | Optimum Nutrition (ON) Serious Mass High Protein High Calorie Weight Gainer Powder 5000g Chocolate Optimum Nutrition • Chocolate | Optimum Nutrition | CONCENTRATE | 5000g | Trustifiedⓘ | Amazon ↗ |
| ₹0.97 | ₹4,827 ₹5,1596% OFF | Optimum Nutrition (ON) Serious Mass High Protein High Calorie Weight Gainer Powder 5000g Vanilla Optimum Nutrition • Vanilla | Optimum Nutrition | CONCENTRATE | 5000g | Trustifiedⓘ | Amazon ↗ |
| ₹1.06 | ₹3,170 ₹3,3796% OFF | Optimum Nutrition (ON) Serious Mass High Protein High Calorie Weight Gainer Powder 3000g Chocolate Optimum Nutrition • Chocolate | Optimum Nutrition | MASS_GAINER | 3000g | Trustifiedⓘ | Amazon ↗ |
| ₹1.15 | ₹1,149 ₹1,2397% OFF | Optimum Nutrition (ON) Serious Mass High Protein High Calorie Weight Gainer Powder 1000g Chocolate Optimum Nutrition • Chocolate | Optimum Nutrition | CONCENTRATE | 1000g | Trustifiedⓘ | Amazon ↗ |
| ₹1.16 | ₹1,155 ₹1,2397% OFF | Optimum Nutrition (ON) Serious Mass High Protein High Calorie Weight Gainer Powder 1000g Vanilla Optimum Nutrition • Vanilla | Optimum Nutrition | CONCENTRATE | 1000g | Trustifiedⓘ | Amazon ↗ |
Showing 1–5 of 5 results
Page 1 / 1
⚠️ Prices and availability may change. Always verify final price and details on the retailer's website before purchasing. Testing references are sourced from public third-party organizations.